客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價(jià)格匯總(2022.6.30-2022.7.29) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
6月30日 | 232*2.5 | 4100 | 4010 | 4010 | 4000 | 4000 | 4010 | 4020 | 3980 | 3880 | 3960 | 3970 |
7月29日 | 4510 | 4410 | 4400 | 4380 | 4380 | 4410 | 4440 | 4370 | 4270 | 4370 | 4440 | |
漲跌 | 0 | 100 | 90 | 180 | 180 | 90 | 250 | 170 | 200 | 180 | 120 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
7月29日 | 685*3.5 | 4100 | - | 4080 | 4010 | 3990 | 4030 | 3980 | 3900 | 3960 | 3940 | - |
7月29日 | 4510 | - | 4470 | 4400 | 4380 | 4440 | 4400 | 4380 | 4380 | 4280 | - | |
漲跌 | 0 | - | 90 | 220 | 220 | 100 | 250 | 200 | 200 | 160 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)