客服中心
4009008281
無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.2.2-2024.2.9) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | |
2月2日 | 4840 | 4880 | 4860 | 4980 | 4990 | 4960 | 5040 | 4840 | 4770 | 4840 | 4900 |
2月9日 | 4840 | 4880 | 4860 | 4980 | 4990 | 4960 | 5040 | 4840 | 4770 | 4840 | 4900 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
2月2日 | 5080 | 4880 | 4830 | 4930 | 5110 | 4700 | 4960 | 4780 | 4690 | 4730 | 4869 |
2月9日 | 5080 | 4880 | 4830 | 4930 | 5110 | 4700 | 4960 | 4780 | 4690 | 4730 | 4869 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總)