客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.2.2-2024.2.9) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
2月2日 | 232*2.5mm | 4050 | 4000 | 3950 | 3940 | 0 | 3960 | 3850 | 3392.8571 |
2月2日 | 4050 | 3970 | 3950 | 3930 | 0 | 3960 | 3840 | 3385.7143 | |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -7.142857 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
2月2日 | 685*3.5mm | 4070 | 4020 | 0 | 4000 | 3960 | 3990 | 3870 | 3415.7143 |
2月2日 | 4070 | 3990 | 0 | 3990 | 3950 | 3990 | 3860 | 3407.1429 | |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -8.571429 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)