客服中心
4009008281
17日,財政部發(fā)布了《2013年關稅實施方案的通知》,其中出口商品稅率表顯示,明年部分鋼鐵產品稅率也有所調整。涉及鋼鐵商品的稅率表如下:
序號 | EX① | 稅則號列 | 商品名稱(簡稱) | 出口稅率(%) | 2013年暫定稅率(%) | 2013年特別出口稅率(%) |
207 | - | 72011000 | 非合金生鐵,含磷量小于或等于0.5% | 20 | 25 | - |
208 | - | 72012000 | 非合金生鐵,含磷量大于0.5% | 20 | 25 | - |
209 | - | 72015000 | 合金生鐵 | 20 | 25 | - |
210 | - | 72021100 | 錳鐵,含碳量>2% | 20 | - | - |
211 | - | 72021900 | 錳鐵,含碳量≤2% | 20 | - | - |
212 | - | 72022100 | 硅鐵,含硅量>55% | 25 | - | - |
213 | - | 72022900 | 硅鐵,含硅量≤55% | 25 | - | - |
214 | - | 72023000 | 硅錳鐵 | 20 | - | - |
215 | - | 72024100 | 鉻鐵,含碳量>4% | 40 | 20 | - |
216 | - | 72024900 | 鉻鐵,含碳量≤4% | 40 | 20 | - |
217 | - | 72025000 | 硅鉻鐵 | - | 20 | - |
218 | - | 72026000 | 鎳鐵 | - | 20 | - |
219 | - | 72027000 | 鉬鐵 | - | 20 | - |
220 | - | 72028010 | 鎢鐵 | - | 20 | - |
221 | - | 72028020 | 硅鎢鐵 | - | 20 | - |
222 | - | 72029100 | 鈦鐵及硅鈦鐵 | - | 20 | - |
223 | - | 72029290 | 其他釩鐵 | - | 20 | - |
224 | - | 72029300 | 鈮鐵 | - | 20 | - |
225 | - | 72029911 | 釹鐵硼速凝永磁片 | - | 20 | - |
226 | - | 72029919 | 其他釹鐵硼合金 | - | 20 | - |
227 | - | 72029991按重量計含稀土元素10%以上的鐵合金 | - | - | 25 | - |
228 | - | 72029999 | 其他鐵合金 | - | 20 | - |
229 | - | 72031000 | 直接從鐵礦還原的鐵產品 | - | 25 | - |
230 | - | 72039000 | 其他鐵,海綿鐵,產品純度>99.94% | - | 25 | - |
231 | - | 72041000 | 鑄鐵廢碎料 | 40 | - | - |
232 | - | 72042100 | 不銹鋼廢碎料 | 40 | - | - |
233 | - | 72042900 | 其他合金鋼廢碎料 | 40 | - | - |
234 | - | 72043000 | 鍍錫鋼鐵廢碎料 | 40 | - | - |
235 | - | 72044100 | 機械加工中產生的廢料 | 40 | - | - |
236 | - | 72044900 | 其他鋼鐵廢碎料 | 40 | - | - |
237 | - | 72045000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | 40 | - | - |
238 | ex | 72051000 | 生鐵??鏡鐵及鋼鐵顆粒(不帶球弧面的棱角形顆粒數(shù)量大于80%的棱角鋼砂除外) | - | 25 | - |
239 | ex | 72052900 | 生鐵??鏡鐵及其他鋼鐵粉末(平均粒徑小于10μm的超細鐵粉除外) | - | 25 | - |
240 | - | 72061000 | 鐵及非合金鋼錠25 | - | 25 | - |
241 | - | 72069000 | 其他初級形狀的鐵及非合金鋼 | - | 25 | - |
242 | - | 72071100 | 寬度<厚度兩倍的矩形截面鋼坯,C<0.25% | - | 25 | - |
243 | - | 72071200 | 其他矩形截面鋼坯,C,0.25% | - | 25 | - |
244 | - | 72071900 | 其他含碳量<0.25%的鋼坯 | - | 25 | - |
245 | - | 72072000 | 含碳量≥0.25%的鋼坯 | - | 25 | - |
246 | - | 72131000 | 帶有軋制花紋的熱軋盤條 | - | 15 | - |
247 | - | 72132000 | 其他易切削鋼制熱軋盤條 | - | 15 | - |
248 | - | 72139100 | 直徑<14mm圓截面的其他熱軋盤條 | - | 15 | - |
249 | - | 72139900 | 其他熱軋盤條 | - | 15 | - |
250 | - | 72142000 | 熱加工帶有軋制花紋的條??桿 | - | 15 | - |
251 | - | 72143000 | 熱加工易切削鋼的條??桿 | - | 15 | - |
252 | - | 72149100 | 熱加工其他矩形截面的條桿 | - | 15 | - |
253 | - | 72149900 | 熱加工其他條??桿 | - | 15 | - |
254 | - | 72151000 | 冷加工其他易切削鋼制條??桿 | - | 15 | - |
255 | - | 72155000 | 冷加工或冷成形的其他條??桿 | - | 15 | - |
256 | - | 72159000 | 鐵及非合金鋼的其他條??桿 | - | 15 | - |
257 | - | 72181000 | 不銹鋼錠及其他初級形狀產品 | - | 15 | - |
258 | - | 72189100 | 矩形截面的不銹鋼半制成品 | - | 15 | - |
259 | - | 72189900 | 其他不銹鋼半制成品 | - | 15 | - |
260 | - | 72191312 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的未經酸洗的按重量計含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼卷板 | - | 10 | - |
261 | - | 72191322 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的經酸洗的按重量計含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼卷板 | - | 10 | - |
262 | - | 72191412 | 厚度小于3毫米的未經酸洗的按重量計含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼卷板 | - | 10 | - |
263 | - | 72191422 | 厚度小于3毫米的經酸洗的按重量計含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼卷板 | - | 10 | - |
264 | - | 72241000 | 合金鋼錠及其他初級形狀合金鋼 | - | 15 | - |
265 | - | 72249010 | 單重≥10噸的粗鑄鍛件坯 | - | 15 | - |
266 | - | 72249090 | 其他合金鋼坯 | - | 15 | - |
②出口價格包括貨物的貨價、貨物運至中華人民共和國境內輸出地點裝載前的運輸及其相關費用、保險費,但是其中包含的出口關稅稅額,應當予以扣除。有關稅率計算結果四舍五入保留3位小數(shù);
③表中有特別出口稅率的商品,出口的適用稅率為:暫定稅率+特別出口稅率。
(關鍵字:鋼鐵 進出口 關稅)