客服中心
4009008281
單位:萬噸 | ||||||||
地區(qū) | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 90.30 | 92.05 | -1.75 | 86.55 | 3.75 | 95.19 | -4.89 |
福州 | 2.17 | 2.10 | 0.07 | 2.02 | 0.15 | 1.90 | 0.27 | |
杭州 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 10.23 | -0.10 | 13.21 | -3.08 | |
合肥 | 3.28 | 3.32 | -0.04 | 2.85 | 0.43 | 3.10 | 0.18 | |
南京 | 7.70 | 8.00 | -0.30 | 8.50 | -0.80 | 4.33 | 3.37 | |
濟(jì)南 | 3.94 | 4.00 | -0.06 | 5.52 | -1.58 | 5.70 | -1.76 | |
南昌 | 3.05 | 3.10 | -0.05 | 3.10 | -0.05 | 2.65 | 0.40 | |
無錫 | 14.60 | 15.00 | -0.40 | 13.20 | 1.40 | 26.06 | -11.46 | |
常熟港 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.98 | -0.82 | |
太倉港 | 2.50 | 4.90 | -2.40 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | -2.50 | |
華中 | 長沙 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 7.20 | 0.05 | 7.70 | -0.45 |
鄭州 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 5.50 | -0.70 | 3.40 | 1.40 | |
武漢 | 16.30 | 16.22 | 0.08 | 16.05 | 0.25 | 19.21 | -2.91 | |
華南 | 樂從 | 81.70 | 83.20 | -1.50 | 79.80 | 1.90 | 89.30 | -7.60 |
西南 | 成都 | 17.15 | 17.30 | -0.15 | 15.90 | 1.25 | 20.34 | -3.19 |
重慶 | 16.20 | 16.40 | -0.20 | 16.30 | -0.10 | 19.98 | -3.78 | |
*貴陽 | 2.30 | 2.40 | -0.10 | 1.80 | 0.50 | 0.93 | 1.37 | |
*昆明 | 10.30 | 10.60 | -0.30 | 11.90 | -1.60 | 10.50 | -0.20 | |
華北 | 北京 | 4.10 | 4.50 | -0.40 | 4.00 | 0.10 | 2.03 | 2.07 |
天津 | 31.50 | 31.00 | 0.50 | 31.50 | 0.00 | 48.90 | -17.40 | |
*石家莊 | 1.10 | 1.30 | -0.20 | 1.30 | -0.20 | 1.25 | -0.15 | |
*唐山 | 6.00 | 5.70 | 0.30 | 6.20 | -0.20 | 5.40 | 0.60 | |
*邯鄲 | 18.70 | 18.10 | 0.60 | 18.40 | 0.30 | 18.20 | 0.50 | |
*太原 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 0.50 | 4.35 | -0.35 | |
*包頭 | 1.80 | 1.85 | -0.05 | 1.80 | 0.00 | 2.13 | -0.33 | |
西北 | 蘭州 | 4.75 | 4.80 | -0.05 | 3.95 | 0.80 | 4.97 | -0.22 |
西安 | 10.80 | 9.90 | 0.90 | 6.80 | 4.00 | 7.42 | 3.38 | |
*烏魯木齊 | 18.30 | 17.50 | 0.80 | 14.26 | 4.04 | 14.04 | 4.26 | |
東北 | 哈爾濱 | 5.90 | 5.80 | 0.10 | 5.80 | 0.10 | 6.00 | -0.10 |
長春 | 4.40 | 4.30 | 0.10 | 3.40 | 1.00 | 3.70 | 0.70 | |
沈陽 | 10.80 | 11.60 | -0.80 | 11.50 | -0.70 | 8.10 | 2.70 | |
*鞍山 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 7.80 | 0.90 | 13.00 | -4.30 | |
*大連 | 5.10 | 4.90 | 0.20 | 4.50 | 0.60 | 4.30 | 0.80 | |
合計(jì) | 429.77 | 434.84 | -5.07 | 413.66 | 16.11 | 473.27 | -43.50 |
(關(guān)鍵字:熱軋 庫存 匯總)