客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2628.5 | 2629 | 2480 | 2504 | 2523 | 2513.5 | -19 | -9 | 1036 | 4308 | -438 | 26044.91 |
焦炭 | 1810 | 2488 | 2488 | 2444.5 | 2445 | 2494 | 2466 | -49.5 | -28 | 4 | 12 | 2 | 98.65 |
焦炭 | 1811 | 2404.5 | 2444 | 2404.5 | 2405 | 2463 | 2414 | -58 | -48.5 | 8 | 18 | 0 | 193.14 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2394 | 2442 | 2393.5 | -48 | -48 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2429 | 2452 | 2338.5 | 2364 | 2436 | 2394.5 | -72 | -41 | 658474 | 377788 | -832 | 15770199.03 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2379 | 2419 | 2378.5 | -40.5 | -40.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2391 | 2431 | 2390.5 | -40.5 | -40.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2406 | 2447 | 2405.5 | -41 | -41 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2338 | 2359 | 2253 | 2279 | 2356 | 2300 | -77 | -55.5 | 5690 | 10356 | -58 | 130870.07 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2279 | 2333 | 2278.5 | -54.5 | -54.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2268 | 2322 | 2267.5 | -54.5 | -54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2256 | 2310 | 2255.5 | -54 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 665212 | 392508 | -1326 | 15927405.8 | |||||||||
總計 | 665212 | 392508 | -1326 | 15927405.8 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)