客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 474.5 | 484 | 473 | 479 | 481 | 479.5 | -2 | -1.5 | 1856 | 13232 | -1596 | 8905.87 |
鐵礦石 | 1810 | 493 | 493 | 491 | 493 | 496 | 491 | -3 | -5 | 18 | 126 | -12 | 88.46 |
鐵礦石 | 1811 | 486 | 486 | 476.5 | 481.5 | 487.5 | 480.5 | -6 | -7 | 192708 | 98726 | 1016 | 926592.38 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 490.5 | 490.5 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 485 | 487.5 | 478 | 484.5 | 487.5 | 483 | -3 | -4.5 | 926262 | 669950 | -31860 | 4474822.06 |
鐵礦石 | 1902 | 479 | 479 | 479 | 479 | 491 | 479 | -12 | -12 | 2 | 10 | -2 | 9.58 |
鐵礦石 | 1903 | 487 | 488 | 482.5 | 485.5 | 490.5 | 484.5 | -5 | -6 | 96 | 446 | 4 | 465.51 |
鐵礦石 | 1904 | 495.5 | 495.5 | 495.5 | 495.5 | 493 | 495.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 22 | 2 | 9.91 |
鐵礦石 | 1905 | 491 | 493 | 485 | 491 | 493 | 489 | -2 | -4 | 30160 | 71086 | -2606 | 147522.77 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 491.5 | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 492.5 | 494.5 | 486.5 | 491.5 | 494.5 | 492 | -3 | -2.5 | 2960 | 670 | 154 | 14563.4 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1154064 | 854298 | -34900 | 5572979.94 | |||||||||
總計 | 1154064 | 854298 | -34900 | 5572979.94 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)