客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 480.5 | 483.5 | 478.5 | 483 | 480.5 | 481.5 | 2.5 | 1 | 652 | 12536 | -330 | 3140.24 |
鐵礦石 | 1810 | - | - | - | 492 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1811 | 485 | 487 | 481.5 | 484 | 482 | 484 | 2 | 2 | 162960 | 106746 | 44 | 788884.93 |
鐵礦石 | 1812 | 490 | 490 | 490 | 490 | 492 | 490 | -2 | -2 | 2 | 22 | 0 | 9.8 |
鐵礦石 | 1901 | 488 | 490 | 484 | 487 | 484.5 | 486.5 | 2.5 | 2 | 838324 | 673052 | -12 | 4081880.15 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 481.5 | 480 | 481.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 491 | 491.5 | 488 | 490.5 | 487 | 490 | 3.5 | 3 | 38 | 448 | -2 | 186.27 |
鐵礦石 | 1904 | 495.5 | 496.5 | 490 | 496.5 | 495.5 | 493.5 | 1 | -2 | 10 | 28 | 6 | 49.36 |
鐵礦石 | 1905 | 493.5 | 495.5 | 490 | 493 | 491 | 492.5 | 2 | 1.5 | 22858 | 73194 | 1666 | 112629.42 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 491.5 | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 493 | 495.5 | 492 | 494.5 | 492 | 494 | 2.5 | 2 | 222 | 598 | -40 | 1097.7 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1025066 | 866716 | 1332 | 4987877.87 | |||||||||
總計 | 1025066 | 866716 | 1332 | 4987877.87 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)