客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2485.5 | 2504 | 2483 | 2483 | 2492 | 2493 | -8.5 | 1.5 | 302 | 4234 | -18 | 7529.73 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2409 | 2400 | 2408.5 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2426.5 | 2456 | 2426.5 | 2430 | 2437 | 2438 | -6.5 | 1.5 | 18 | 20 | 0 | 438.87 |
焦炭 | 1812 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2394 | 2380 | -13.5 | -13.5 | 2 | 8 | 0 | 47.6 |
焦炭 | 1901 | 2379.5 | 2434 | 2355 | 2381 | 2363 | 2393 | 18.5 | 30.5 | 769206 | 405042 | 41778 | 18408741.95 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2377 | 2347 | 2377 | 30 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2389 | 2359 | 2389 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2404 | 2374 | 2404 | 30.5 | 30.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2266 | 2318 | 2241 | 2273 | 2252 | 2281 | 21 | 29 | 8798 | 9480 | 38 | 200682.42 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2260 | 2231 | 2259.5 | 28.5 | 28.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2249 | 2221 | 2249 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2237 | 2209 | 2236.5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 778326 | 418808 | 41798 | 18617440.57 | |||||||||
總計(jì) | 778326 | 418808 | 41798 | 18617440.57 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)