客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 512.5 | 519.5 | 7 | 7 | 4 | 32 | 0 | 20.78 |
鐵礦石 | 1811 | 500 | 500 | 497 | 498.5 | 498.5 | 498 | 0 | -0.5 | 149752 | 115562 | 5004 | 746513.67 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 501.5 | 502 | 501.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 502.5 | 504.5 | 500 | 501 | 502.5 | 502 | -1.5 | -0.5 | 459380 | 669292 | -52640 | 2306437.54 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 507.5 | 508 | 507.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 507 | 508 | 505 | 505.5 | 506.5 | 505.5 | -1 | -1 | 538 | 1120 | -6 | 2720.12 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 508 | 509 | 505 | 507.5 | 508 | 506.5 | -0.5 | -1.5 | 22512 | 85274 | -2850 | 114110.25 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 503 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 509.5 | 511 | 507 | 508.5 | 510 | 508 | -1.5 | -2 | 152 | 536 | -22 | 772.4 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 510 | 511.5 | 508 | 510 | 509 | 509.5 | 1 | 0.5 | 314 | 476 | 46 | 1601.06 |
鐵礦石小計(jì) | 632652 | 872356 | -50468 | 3172175.82 | |||||||||
總計(jì) | 632652 | 872356 | -50468 | 3172175.82 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)