客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | 2448.5 | 2481 | 2418 | 2429 | 2369 | 2441 | 60 | 72.5 | 12 | 6 | 0 | 292.93 |
焦炭 | 1811 | 2416 | 2465 | 2401 | 2451 | 2398 | 2428.5 | 52.5 | 30.5 | 10 | 14 | 2 | 242.85 |
焦炭 | 1812 | 2339.5 | 2343 | 2339.5 | 2343 | 2342 | 2341 | 1 | -1 | 14 | 10 | -6 | 327.79 |
焦炭 | 1901 | 2312 | 2389 | 2309.5 | 2385 | 2322 | 2348.5 | 63 | 27 | 640550 | 359508 | 27828 | 15044847.28 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2307 | 2280 | 2306.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2263 | 2237 | 2262.5 | 26 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2276 | 2250 | 2276 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2224.5 | 2281 | 2223 | 2278 | 2226 | 2252 | 52 | 26.5 | 4876 | 9482 | 178 | 109826.81 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2232 | 2206 | 2231.5 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2249 | 2223 | 2249 | 26 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2229 | 2203 | 2229 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2177 | 2216 | 2172 | 2215 | 2174 | 2191 | 41.5 | 17.5 | 96 | 186 | 12 | 2103.38 |
焦炭小計(jì) | 645558 | 369236 | 28014 | 15157641.04 | |||||||||
總計(jì) | 645558 | 369236 | 28014 | 15157641.04 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)