客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | 2449 | 2449 | 2449 | 2449 | 2441 | 2449 | 8 | 8 | 2 | 4 | -2 | 48.98 |
焦炭 | 1811 | 2435.5 | 2436 | 2380 | 2380 | 2429 | 2408.5 | -48.5 | -20 | 14 | 10 | -4 | 337.25 |
焦炭 | 1812 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2341 | 2366 | 25 | 25 | 2 | 8 | -2 | 47.32 |
焦炭 | 1901 | 2380 | 2382 | 2305 | 2316 | 2349 | 2339.5 | -32.5 | -9 | 449712 | 318846 | -40662 | 10523064.35 |
焦炭 | 1902 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2307 | 2310 | 3.5 | 3.5 | 2 | 14 | 2 | 46.2 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2266 | 2263 | 2265.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2279 | 2276 | 2279 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2280 | 2280 | 2215 | 2223 | 2252 | 2239.5 | -29 | -12.5 | 3398 | 9062 | -420 | 76103.82 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2232 | 2232 | 2231.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2237 | 2249 | 2237 | -12 | -12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2229 | 2229 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2215 | 2215 | 2162 | 2163 | 2191 | 2185 | -28.5 | -6 | 40 | 176 | -10 | 874.08 |
焦炭小計(jì) | 453170 | 328138 | -41098 | 10600522 | |||||||||
總計(jì) | 453170 | 328138 | -41098 | 10600522 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)