客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1811 | - | - | - | 556 | 556 | 556 | 0 | 0 | 0 | 5134 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1812 | 512 | 515.5 | 510 | 512.5 | 509.5 | 512 | 3 | 2.5 | 10 | 16 | 0 | 51.24 |
鐵礦石 | 1901 | 508 | 515.5 | 505.5 | 515.5 | 511 | 510.5 | 4.5 | -0.5 | 747342 | 690864 | -31156 | 3817266.48 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 500 | 504 | 494.5 | 502 | 504 | 499 | -2 | -5 | 243084 | 141916 | 8210 | 1213038.14 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 488.5 | 493 | 488.5 | -4.5 | -4.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 496 | 503 | 493.5 | 501.5 | 498 | 498.5 | 3.5 | 0.5 | 70226 | 174514 | -928 | 350090.33 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 498 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 494.5 | 501 | 493 | 501 | 496.5 | 497.5 | 4.5 | 1 | 986 | 652 | 68 | 4906.38 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 493 | 492.5 | 493 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 493.5 | 499 | 490.5 | 499 | 496 | 495 | 3 | -1 | 1204 | 4376 | 294 | 5961.29 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 502.5 | 502.5 | 502.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1062852 | 1017494 | -23512 | 5391313.86 | |||||||||
總計 | 1062852 | 1017494 | -23512 | 5391313.86 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)