客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2376 | 2350 | 2375.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2361 | 2408 | 2346 | 2406 | 2329 | 2377 | 77.5 | 48.5 | 682836 | 399442 | 4444 | 16234425.22 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2364 | 2312 | 2364 | 52.5 | 52.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2329 | 2282 | 2329 | 47.5 | 47.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2185 | 2225 | 2182 | 2216 | 2158 | 2204 | 58 | 46.5 | 29958 | 33286 | 4090 | 660401.56 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2175 | 2175 | 2175 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2089 | 2089 | 2088.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 2128.5 | 2129 | 2108 | 2108 | 2098 | 2118 | 10.5 | 20.5 | 4 | 8 | 0 | 84.73 |
焦炭 | 1909 | 2120 | 2150 | 2114 | 2148 | 2087 | 2136.5 | 61.5 | 50 | 652 | 1554 | 162 | 13932.2 |
焦炭 | 1910 | 2108 | 2108 | 2099 | 2099 | 2070 | 2103.5 | 29 | 33.5 | 4 | 12 | 2 | 84.14 |
焦炭小計(jì) | 713454 | 434338 | 8698 | 16908927.85 | |||||||||
總計(jì) | 713454 | 434338 | 8698 | 16908927.85 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)