客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 515 | 515 | 506 | 512 | 513.5 | 510.5 | -1.5 | -3 | 83770 | 156274 | -9760 | 427663.43 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 488 | 492.5 | 484.5 | 491.5 | 491.5 | 488 | 0 | -3.5 | 211054 | 175918 | -4048 | 1030820.36 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 494.5 | 494.5 | 494.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 473.5 | 476 | 468 | 474.5 | 472 | 472 | 2.5 | 0 | 762748 | 561726 | -7472 | 3600812.45 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 455.5 | 455.5 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 463.5 | 466.5 | 461 | 466.5 | 463.5 | 463.5 | 3 | 0 | 618 | 718 | -8 | 2866.07 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 457.5 | 457.5 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 458 | 459 | 453 | 458 | 457 | 456 | 1 | -1 | 9374 | 35162 | 396 | 42780.35 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 453 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 455.5 | 455.5 | 452 | 455.5 | 452.5 | 454 | 3 | 1.5 | 86 | 510 | -4 | 390.44 |
鐵礦石小計 | 1067650 | 930384 | -20896 | 5105333.1 | |||||||||
總計 | 1067650 | 930384 | -20896 | 5105333.1 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)