客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 3410 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2365 | 2370 | 2326 | 2354 | 2397 | 2348 | -42.5 | -48.5 | 118438 | 135620 | -31146 | 2781170.43 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2286 | 2286 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 2246 | 2127 | -119 | -119 | 6 | 12 | 0 | 127.62 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2090 | 2090 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 1984 | 1984 | 1930 | 1963 | 2013 | 1955 | -50 | -57.5 | 698562 | 337124 | -14782 | 13658056.33 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2024 | 2084 | 2024 | -59.5 | -59.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 1894.5 | 1926 | 1894.5 | 1926 | 1974 | 1910 | -48 | -63.5 | 4 | 12 | 0 | 76.4 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1929 | 1936 | 1929 | -6.5 | -6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1880 | 1910 | 1841 | 1860 | 1911 | 1861 | -51.5 | -50 | 3398 | 7718 | 546 | 63240.14 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1920 | 1935 | 1920 | -14.5 | -14.5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1888 | 1901 | 1888 | -13 | -13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 820408 | 480532 | -45382 | 16502670.92 | |||||||||
總計(jì) | 820408 | 480532 | -45382 | 16502670.92 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)