客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 511 | 513.5 | 506 | 508.5 | 510.5 | 509 | -2 | -1.5 | 84876 | 141418 | -14856 | 432381.46 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 491.5 | 497 | 486.5 | 488 | 488 | 490.5 | 0 | 2.5 | 283710 | 176096 | 178 | 1392413.84 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 497 | 494.5 | 497 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 476 | 483 | 471.5 | 474 | 472 | 476.5 | 2 | 4.5 | 1002694 | 579084 | 17358 | 4782122.76 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 455.5 | 455.5 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 466.5 | 473 | 464.5 | 466 | 463.5 | 468 | 2.5 | 4.5 | 710 | 682 | -36 | 3325.49 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 461.5 | 457.5 | 461.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 459.5 | 465.5 | 457.5 | 459.5 | 456 | 461 | 3.5 | 5 | 12160 | 35586 | 424 | 56069.54 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 453 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 456.5 | 460.5 | 454.5 | 455.5 | 454 | 456 | 1.5 | 2 | 1088 | 484 | -26 | 4961.81 |
鐵礦石小計 | 1385238 | 933426 | 3042 | 6671274.9 | |||||||||
總計 | 1385238 | 933426 | 3042 | 6671274.9 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)