客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 39.96 |
鐵礦石 | 1901 | 508.5 | 514 | 508.5 | 512 | 509 | 511 | 3 | 2 | 58136 | 128576 | -12842 | 297243.82 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 489 | 495.5 | 488 | 495 | 490.5 | 491 | 4.5 | 0.5 | 226572 | 173570 | -2526 | 1112838.09 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 497.5 | 497 | 497.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 474 | 480 | 472.5 | 478.5 | 476.5 | 476 | 2 | -0.5 | 815744 | 580538 | 1454 | 3885430.38 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 455.5 | 455.5 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 465.5 | 471 | 464.5 | 470.5 | 468 | 469 | 2.5 | 1 | 250 | 702 | 20 | 1172.7 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 461.5 | 461.5 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 459 | 463.5 | 457 | 462.5 | 461 | 460 | 1.5 | -1 | 9020 | 36696 | 1110 | 41533.15 |
鐵礦石 | 1910 | 459 | 465 | 459 | 460 | 453 | 462 | 7 | 9 | 24 | 36 | 4 | 110.92 |
鐵礦石 | 1911 | 456 | 460 | 455 | 460 | 456 | 458 | 4 | 2 | 62 | 476 | -8 | 284.04 |
鐵礦石小計(jì) | 1109816 | 920630 | -12796 | 5338653.06 | |||||||||
總計(jì) | 1109816 | 920630 | -12796 | 5338653.06 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)