客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 3410 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2353 | 2423 | 2352.5 | 2406 | 2358 | 2394 | 48 | 36 | 84884 | 121046 | -6738 | 2032206.76 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2321 | 2286 | 2320.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2159 | 2127 | 2159 | 32 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2101 | 2064 | 2101 | 37 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 1969.5 | 2043 | 1965 | 2019 | 1981 | 2007 | 38 | 26 | 885742 | 357492 | -10180 | 17778173.05 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2003 | 1994 | 2002.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1910 | 1910 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1929 | 1929 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1870 | 1929 | 1869 | 1914 | 1876 | 1900 | 38 | 24.5 | 3572 | 8136 | 56 | 67875.08 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1888 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 974198 | 486742 | -16862 | 19878254.89 | |||||||||
總計(jì) | 974198 | 486742 | -16862 | 19878254.89 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)