客服中心
4009008281
商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 526 | 537.5 | 525.5 | 536.5 | 526.5 | 531 | 10 | 4.5 | 43696 | 80358 | -8598 | 232223.1 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 506 | 519 | 506 | 518 | 509.5 | 512.5 | 8.5 | 3 | 156994 | 177100 | -212 | 804746.29 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 519 | 516 | 519 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 487.5 | 497 | 485 | 496.5 | 487.5 | 491 | 9 | 3.5 | 1245858 | 719208 | 88228 | 6119852.62 |
鐵礦石 | 1906 | 491 | 491 | 473.5 | 487 | 477.5 | 481.5 | 9.5 | 4 | 16 | 20 | 0 | 77.08 |
鐵礦石 | 1907 | 474.5 | 483.5 | 473 | 483.5 | 475 | 478 | 8.5 | 3 | 674 | 710 | -6 | 3225.06 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 473.5 | 471 | 473.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 465 | 473 | 462.5 | 472.5 | 464 | 468 | 8.5 | 4 | 15070 | 38326 | -830 | 70552.24 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 459 | 466 | 457 | 466 | 458 | 462 | 8 | 4 | 350 | 544 | -16 | 1618.05 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 464.5 | 460.5 | 464.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1462658 | 1016312 | 78566 | 7232294.44 | |||||||||
總計(jì) | 1462658 | 1016312 | 78566 | 7232294.44 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))