客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 539 | 542.5 | 536.5 | 540 | 531 | 539 | 9 | 8 | 44416 | 68970 | -11388 | 239611.99 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 519 | 523.5 | 515 | 519.5 | 512.5 | 519.5 | 7 | 7 | 222518 | 176334 | -766 | 1156203.91 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 496.5 | 499.5 | 493 | 497 | 491 | 496 | 6 | 5 | 794088 | 708458 | -10750 | 3940820.82 |
鐵礦石 | 1906 | 496 | 496 | 485 | 485 | 481.5 | 494.5 | 3.5 | 13 | 248 | 206 | 186 | 1227.53 |
鐵礦石 | 1907 | 484.5 | 486 | 482 | 484.5 | 478 | 483.5 | 6.5 | 5.5 | 560 | 710 | 0 | 2708.44 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 473 | 478 | 472 | 475 | 468 | 474.5 | 7 | 6.5 | 11998 | 36740 | -1586 | 56961.01 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 467.5 | 471.5 | 466 | 466 | 462 | 467.5 | 4 | 5.5 | 480 | 548 | 4 | 2245.13 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1074308 | 992012 | -24300 | 5399778.83 | |||||||||
總計(jì) | 1074308 | 992012 | -24300 | 5399778.83 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)