客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1901 | 2403.5 | 2404 | 2376.5 | 2388 | 2387 | 2388.5 | 1.5 | 2 | 16518 | 55750 | -4894 | 394548.91 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2316 | 2316 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2135.5 | 2136 | 2135.5 | 2136 | 2136 | 2135.5 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 | 85.42 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2085 | 2085 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 1987 | 2009 | 1967 | 1993 | 1978 | 1987 | 15 | 9 | 703526 | 371404 | -31054 | 13980904.84 |
焦炭 | 1906 | 1980 | 1980 | 1966 | 1968 | 1972 | 1971 | -4.5 | -1 | 6 | 10 | 2 | 118.27 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1920 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 1918 | 1918 | 1883.5 | 1901 | 1928 | 1902.5 | -27.5 | -25.5 | 16 | 6 | 2 | 304.46 |
焦炭 | 1909 | 1888 | 1900 | 1871.5 | 1895 | 1871 | 1886 | 24 | 15 | 3236 | 10712 | 302 | 61031.7 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1888 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1881 | 1881 | 1880.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 723306 | 437936 | -35646 | 14436993.6 | |||||||||
總計(jì) | 723306 | 437936 | -35646 | 14436993.6 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)