客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 539.5 | 539.5 | 529.5 | 534 | 539 | 533 | -5 | -6 | 37956 | 57786 | -11184 | 202374.25 |
鐵礦石 | 1902 | 506 | 527.5 | 506 | 506 | 517 | 513 | -11 | -4 | 8 | 8 | 2 | 41.06 |
鐵礦石 | 1903 | 519.5 | 521.5 | 506.5 | 514.5 | 519.5 | 513.5 | -5 | -6 | 194296 | 171812 | -4522 | 997729.74 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 497 | 498 | 485 | 491 | 496 | 489.5 | -5 | -6.5 | 1072974 | 717200 | 8742 | 5256824.34 |
鐵礦石 | 1906 | 485.5 | 486.5 | 479 | 483 | 494.5 | 482.5 | -11.5 | -12 | 18 | 204 | -2 | 86.92 |
鐵礦石 | 1907 | 484 | 484 | 475 | 481 | 483.5 | 478 | -2.5 | -5.5 | 664 | 792 | 82 | 3176 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 474.5 | 475 | 466.5 | 471.5 | 474.5 | 470 | -3 | -4.5 | 17958 | 38116 | 1376 | 84434.67 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 468 | 469.5 | 462 | 466 | 467.5 | 464.5 | -1.5 | -3 | 546 | 648 | 100 | 2538.76 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1324420 | 986606 | -5406 | 6547205.74 | |||||||||
總計 | 1324420 | 986606 | -5406 | 6547205.74 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)