客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 國別 | 3月數(shù)量(千克) | 3月金額(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 12,263,014 | 31,829,905 |
韓國 | 5,560,100 | 14,190,592 | |
泰國 | 2,310,000 | 5,851,534 | |
荷蘭 | 2,132,000 | 5,435,805 | |
澳大利亞 | 1,916,000 | 5,303,381 | |
墨西哥 | 1,908,000 | 4,407,280 | |
德國 | 1,750,000 | 5,244,509 | |
巴林 | 1,317,000 | 3,238,993 | |
香港 | 1,052,000 | 2,521,000 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 923,000 | 2,488,440 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 888,000 | 2,402,602 | |
加拿大 | 888,000 | 2,467,586 | |
印度尼西亞 | 800,000 | 1,874,130 | |
伊朗 | 648,000 | 1,574,134 | |
土耳其 | 552,000 | 1,305,336 | |
印度 | 542,787 | 1,217,657 | |
英國 | 420,000 | 1,220,018 | |
馬來西亞 | 256,000 | 610,694 | |
阿根廷 | 216,000 | 512,978 | |
新西蘭 | 200,000 | 652,000 | |
巴西 | 188,000 | 436,021 | |
臺(tái)灣省 | 184,000 | 434,120 | |
挪威 | 168,000 | 484,056 | |
卡塔爾 | 120,000 | 279,600 | |
委內(nèi)瑞拉 | 95,000 | 226,850 | |
南非 | 92,000 | 237,548 | |
哥倫比亞 | 72,000 | 169,687 | |
越南 | 72,000 | 167,280 | |
拉脫維亞 | 60,000 | 138,600 | |
尼日利亞 | 48,000 | 110,880 | |
美國 | 40,000 | 91,275 | |
智利 | 24,000 | 55,184 | |
秘魯 | 10,000 | 26,000 | |
科威特 | 8,000 | 21,440 | |
巴基斯坦 | 5,000 | 11,875 | |
巴拿馬 | 5,000 | 15,000 | |
捷克共和國 | 5,000 | 11,676 | |
比利時(shí) | 11 | 12,275 | |
合計(jì) | 37,737,912 | 97,277,941 |
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅出口)