客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 國別 | 9月數(shù)量(噸) | 9月金額(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 10,822 | 24,949,079 |
韓國 | 8,461 | 17,791,478 | |
泰國 | 4,332 | 9,296,885 | |
墨西哥 | 2,869 | 6,098,528 | |
香港 | 1,748 | 4,190,560 | |
臺灣省 | 1,726 | 3,587,364 | |
英國 | 1,664 | 3,940,102 | |
印度 | 1,642 | 3,395,105 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1,545 | 3,462,614 | |
荷蘭 | 1,460 | 3,158,294 | |
卡塔爾 | 1,368 | 3,128,280 | |
印度尼西亞 | 1,290 | 2,668,167 | |
加拿大 | 1,144 | 2,800,790 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1,008 | 2,541,900 | |
澳大利亞 | 1,007 | 2,498,860 | |
德國 | 1,000 | 2,716,478 | |
巴林 | 892 | 1,963,526 | |
馬來西亞 | 630 | 1,304,544 | |
土耳其 | 458 | 928,380 | |
阿根廷 | 400 | 827,928 | |
伊朗 | 344 | 801,506 | |
意大利 | 340 | 693,125 | |
埃及 | 289 | 642,505 | |
挪威 | 192 | 469,080 | |
尼日利亞 | 96 | 196,320 | |
安哥拉 | 91 | 192,920 | |
烏克蘭 | 72 | 149,760 | |
南非 | 44 | 104,392 | |
巴西 | 24 | 49,440 | |
哥倫比亞 | 24 | 48,960 | |
羅馬尼亞 | 24 | 46,800 | |
越南 | 24 | 48,720 | |
約旦 | 22 | 44,000 | |
哥斯達(dá)黎加 | 20 | 50,100 | |
孟加拉國 | 6 | 15,000 | |
新西蘭 | 4 | 10,346 | |
美國 | 0.05 | 250 | |
新加坡 | 0.05 | 115 | |
合計(jì) | 47,082 | 104,812,201 |
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅出口)