客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 國別 | 1月數(shù)量(噸) | 1月金額(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 8,943 | 19,277,804 |
韓國 | 6,899 | 14,074,767 | |
泰國 | 3,158 | 6,220,532 | |
香港 | 3,062 | 6,897,583 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 2,424 | 5,665,020 | |
巴林 | 2,241 | 4,469,576 | |
印度 | 2,240 | 4,522,163 | |
墨西哥 | 1,717 | 3,262,516 | |
印度尼西亞 | 1,546 | 3,103,946 | |
臺灣省 | 1,535 | 3,105,462 | |
加拿大 | 1,272 | 2,586,992 | |
荷蘭 | 1,104 | 2,158,908 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1,067 | 2,238,163 | |
馬來西亞 | 1,050 | 2,168,016 | |
卡塔爾 | 824 | 1,777,904 | |
土耳其 | 558 | 1,102,200 | |
越南 | 504 | 984,480 | |
澳大利亞 | 279 | 576,160 | |
巴西 | 240 | 475,820 | |
伊朗 | 200 | 465,760 | |
克羅地亞共和國 | 168 | 352,800 | |
挪威 | 140 | 282,620 | |
烏克蘭 | 96 | 203,040 | |
哥倫比亞 | 48 | 100,080 | |
瑞士 | 48 | 98,400 | |
阿根廷 | 32 | 63,180 | |
巴基斯坦 | 24 | 46,885 | |
菲律賓 | 24 | 47,520 | |
沙特阿拉伯 | 24 | 48,000 | |
智利 | 24 | 42,700 | |
南非 | 20 | 45,400 | |
新西蘭 | 20 | 42,000 | |
秘魯 | 10 | 22,362 | |
奧地利 | 0.1 | 1331 | |
美國 | 0.05 | 1310 | |
合計(jì) | 41,541 | 86,531,400 |
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅出口 金屬硅出口國家)