客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)別 | 3月數(shù)量(噸) | 3月金額(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 9,013 | 18,689,709 |
韓國(guó) | 8,228 | 16,453,389 | |
泰國(guó) | 3,837 | 7,811,959 | |
印度 | 3,565 | 7,112,234 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 2,914 | 6,071,670 | |
香港 | 2,693 | 5,758,043 | |
英國(guó) | 2,172 | 4,633,016 | |
德國(guó) | 2,150 | 4,890,367 | |
馬來西亞 | 2,114 | 4,431,209 | |
巴林 | 1,873 | 3,911,829 | |
荷蘭 | 1,828 | 3,717,427 | |
臺(tái)灣省 | 1,572 | 3,117,655 | |
土耳其 | 1,504 | 3,013,765 | |
印度尼西亞 | 1,394 | 2,786,713 | |
墨西哥 | 1,321 | 2,558,540 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1,112 | 2,471,616 | |
卡塔爾 | 980 | 1,979,600 | |
加拿大 | 902 | 1,861,152 | |
巴西 | 792 | 1,548,912 | |
斯洛文尼亞共和國(guó) | 660 | 1,300,680 | |
西班牙 | 630 | 1,253,215 | |
伊朗 | 495 | 1,080,404 | |
意大利 | 459 | 899,935 | |
澳大利亞 | 430 | 969,320 | |
埃及 | 372 | 811,560 | |
克羅地亞共和國(guó) | 312 | 631,440 | |
阿根廷 | 264 | 535,951 | |
尼日利亞 | 192 | 380,160 | |
沙特阿拉伯 | 160 | 312,000 | |
羅馬尼亞 | 144 | 296,950 | |
越南 | 143 | 285,234 | |
拉脫維亞 | 120 | 240,800 | |
孟加拉國(guó) | 100 | 195,000 | |
阿爾巴尼亞 | 72 | 143,520 | |
挪威 | 63 | 133,170 | |
南非 | 48 | 95,635 | |
烏克蘭 | 48 | 92,400 | |
美國(guó) | 44 | 83,856 | |
哈薩克斯坦 | 42 | 88,200 | |
菲律賓 | 40 | 77,380 | |
希臘 | 40 | 78,000 | |
哥倫比亞 | 34 | 70,380 | |
安哥拉 | 24 | 45,600 | |
巴基斯坦 | 24 | 52,710 | |
約旦 | 24 | 46,200 | |
朝鮮 | 2 | 4,390 | |
法國(guó) | 0.005 | 20 | |
合計(jì) | 54,948 | 113,022,915 |
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅出口 金屬硅出口國(guó)家)