客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 均價漲跌 | 3月21日 | 3月28日 | 單位 |
黑鎢 | GB-1 | ↓0.2 | 11.9-12.3 | 11.7-12.1 | 萬/標(biāo)噸 |
白鎢 | GB-1 | ↓0.2 | 11.8-12.2 | 11.6-12 | 萬/標(biāo)噸 |
APT | GB-1 | ↓0.2 | 17.8-18.1 | 17.6-17.9 | 萬/噸 |
鎢粉 | 中顆粒 | ↓3 | 279-283 | 276-280 | 元/公斤 |
碳化鎢 | 國標(biāo)一級3-8u | ↓3 | 276-280 | 273-277 | 元/公斤 |
鎢鐵 | FeW80 | ↓0.2 | 19.5-19.8 | 19.3-19.6 | 萬/噸 |
鎢酸鈉 | ≥96% | 0 | 14-14.3 | 14-14.3 | 萬元/噸 |
(關(guān)鍵字:黑鎢 白鎢 APT 鎢粉 碳化鎢 鎢鐵 鎢酸鈉)