客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 5月17日 | 5月10日 | 單 位 |
辛醇 | 中國 | CFR | 1424-1426 | 1474-1476 | 美元/噸 |
辛醇 | 東南亞 | CFR | 1444-1446 | 1494-1496 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FOB | 1535-1540 | 1510-1520 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FD | 1375-1385 | 1375-1385 | 歐元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | FOB | 1805.00-1815.00 | 1825.00-1835.00 | 美元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 95.50-96.50 | 96.50-97.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:辛醇 辛醇市場)