客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 5月31日 | 5月24日 | 單 位 |
辛醇 | 中國 | CFR | 1384-1386 | 1414-1416 | 美元/噸 |
辛醇 | 東南亞 | CFR | 1404-1406 | 1434-1436 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FOB | 1545-1550 | 1545-1550 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FD | 1345-1355 | 1375-1385 | 歐元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | FOB | 1805.00-1815.00 | 1805.00-1815.00 | 美元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 95.50-96.50 | 95.50-96.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:辛醇 辛醇市場)