客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 5月24日 | 5月17日 | 單 位 |
正丁醇 | 中國(guó) | CFR | 1404-1406 | 1409-1411 | 美元/噸 |
正丁醇 | 東南亞 | CFR | 1394-1396 | 1399-1401 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FOB | 1320-1325 | 1320-1325 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FD | 1035-1040 | 1035-1040 | 歐元/噸 |
正丁醇 | 美國(guó)海灣 | FOB | 1715.00-1725.00 | 1715.00-1725.00 | 美元/噸 |
正丁醇 | 美國(guó)海灣 | DLVD/FOB | 94.50-95.50 | 94.50-95.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:正丁醇 正丁醇市場(chǎng))