客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 800 | 7928 | 785015 | 884903 |
二月 | 300 | 3048 | 600000 | 642389 |
三月 | 1000 | 6506 | 1000800 | 1136189 |
四月 | 2500 | 14550 | 681453 | 731731 |
五月 | 1300 | 6074 | 527850 | 558617 |
六月 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
七月 | 1026744 | 1196948 | ||
八月 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
九月 | 21600 | 101835 | 957000 | 1090745 |
十月 | 300 | 2730 | 809882 | 892085 |
十一月 | 1300 | 16818 | 871694 | 955052 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 2000 | 2400 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 3000 | 2923 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 6500 | 5976 |
德國(guó) | 1000 | 14042 | 15000 | 11983 |
菲律賓 | 0 | 0 | 68600 | 67893 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 24000 | 21072 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 20000 | 25132 |
荷蘭 | 0 | 0 | 18000 | 16641 |
科特迪瓦共和國(guó) | 0 | 0 | 1850 | 3612 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 40000 | 36862 |
美國(guó) | 0 | 0 | 69494 | 77259 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 16750 | 20199 |
南非 | 0 | 0 | 9000 | 13653 |
日本 | 300 | 2776 | 38000 | 41920 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 4500 | 6046 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 140000 | 120179 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 24416 |
土耳其 | 0 | 0 | 114000 | 126395 |
西班牙 | 0 | 0 | 500 | 645 |
意大利 | 0 | 0 | 120000 | 173900 |
印度 | 0 | 0 | 25000 | 25376 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 32500 | 38820 |
英國(guó) | 0 | 0 | 60000 | 71550 |
越南 | 0 | 0 | 20000 | 20200 |
2013 | 1300 | 16818 | 871694 | 955052 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 2000 | 2400 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 3000 | 2923 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 6500 | 5976 |
德國(guó) | 1000 | 14042 | 15000 | 11983 |
菲律賓 | 0 | 0 | 68600 | 67893 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 24000 | 21072 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 20000 | 25132 |
荷蘭 | 0 | 0 | 18000 | 16641 |
科特迪瓦共和國(guó) | 0 | 0 | 1850 | 3612 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 40000 | 36862 |
美國(guó) | 0 | 0 | 69494 | 77259 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 16750 | 20199 |
南非 | 0 | 0 | 9000 | 13653 |
日本 | 300 | 2776 | 38000 | 41920 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 4500 | 6046 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 140000 | 120179 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 24416 |
土耳其 | 0 | 0 | 114000 | 126395 |
西班牙 | 0 | 0 | 500 | 645 |
意大利 | 0 | 0 | 120000 | 173900 |
印度 | 0 | 0 | 25000 | 25376 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 32500 | 38820 |
英國(guó) | 0 | 0 | 60000 | 71550 |
越南 | 0 | 0 | 20000 | 20200 |
2013 | 1300 | 16818 | 871694 | 955052 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
黑龍江省 | 1000 | 14042 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 24000 | 21072 |
江蘇省 | 0 | 0 | 680194 | 750309 |
遼寧省 | 300 | 2776 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 60000 | 70200 |
云南省 | 0 | 0 | 107500 | 113471 |
2013 | 1300 | 16818 | 871694 | 955052 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
大連海關(guān) | 300 | 2776 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 1000 | 14042 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 635958 | 724086 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 50950 | 58025 |
上海海關(guān) | 0 | 0 | 184786 | 172941 |
2013 | 1300 | 16818 | 871694 | 955052 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 1300 | 16818 | 871694 | 955052 |
2013 | 1300 | 16818 | 871694 | 955052 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 1000 | 14042 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 300 | 2776 | 871694 | 955052 |
2013 | 1300 | 16818 | 871694 | 955052 |
(關(guān)鍵字:食品級(jí)磷酸氫鈣 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))