客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 3000 | 39314 | 2823486 | 2370553 |
二月 | 10500 | 41435 | 2092172 | 1765213 |
三月 | 26981 | 146249 | 4126640 | 3636635 |
四月 | 9201 | 85467 | 3202000 | 2735954 |
五月 | 47310 | 196690 | 2781090 | 2173413 |
六月 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
七月 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
八月 | 16520 | 57458 | 3654852 | 3119402 |
九月 | 20 | 59 | 3065612 | 2457512 |
十月 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
十一月 | 11105 | 62147 | 2850065 | 2606306 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 357000 | 123884 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 1050 |
保加利亞 | 0 | 0 | 100 | 220 |
德國(guó) | 0 | 0 | 60000 | 54823 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 40000 | 44860 |
韓國(guó) | 20 | 59 | 47740 | 50262 |
加拿大 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
加納 | 0 | 0 | 52000 | 18720 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 77500 | 67041 |
美國(guó) | 11045 | 61430 | 612525 | 760613 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 21600 | 21285 |
秘魯 | 0 | 0 | 25000 | 8000 |
緬甸 | 0 | 0 | 40000 | 39003 |
日本 | 40 | 658 | 0 | 0 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 25000 | 9750 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 80000 | 68660 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 625000 | 571435 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 8000 | 2870 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 100 | 598 |
香港 | 0 | 0 | 800 | 1320 |
新加坡 | 0 | 0 | 500 | 862 |
伊朗 | 0 | 0 | 360000 | 483840 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 18579 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 2000 | 3954 |
英國(guó) | 0 | 0 | 45000 | 55837 |
越南 | 0 | 0 | 97200 | 115140 |
智利 | 0 | 0 | 250000 | 81500 |
2013 | 11105 | 62147 | 2850065 | 2606306 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 357000 | 123884 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 1050 |
保加利亞 | 0 | 0 | 100 | 220 |
德國(guó) | 0 | 0 | 60000 | 54823 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 40000 | 44860 |
韓國(guó) | 20 | 59 | 47740 | 50262 |
加拿大 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
加納 | 0 | 0 | 52000 | 18720 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 77500 | 67041 |
美國(guó) | 10000 | 56100 | 612525 | 760613 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 21600 | 21285 |
秘魯 | 0 | 0 | 25000 | 8000 |
緬甸 | 0 | 0 | 40000 | 39003 |
日本 | 40 | 658 | 0 | 0 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 25000 | 9750 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 80000 | 68660 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 625000 | 571435 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 8000 | 2870 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 100 | 598 |
香港 | 1045 | 5330 | 800 | 1320 |
新加坡 | 0 | 0 | 500 | 862 |
伊朗 | 0 | 0 | 360000 | 483840 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 18579 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 2000 | 3954 |
英國(guó) | 0 | 0 | 45000 | 55837 |
越南 | 0 | 0 | 97200 | 115140 |
智利 | 0 | 0 | 250000 | 81500 |
2013 | 11105 | 62147 | 2850065 | 2606306 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣東省 | 0 | 0 | 12000 | 9287 |
湖北省 | 0 | 0 | 464000 | 569867 |
江蘇省 | 10040 | 56758 | 2192940 | 1860560 |
山東省 | 0 | 0 | 52000 | 18720 |
上海市 | 1065 | 5389 | 7200 | 31770 |
天津市 | 0 | 0 | 25 | 563 |
云南省 | 0 | 0 | 121000 | 113621 |
浙江省 | 0 | 0 | 900 | 1918 |
2013 | 11105 | 62147 | 2850065 | 2606306 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 0 | 0 | 25 | 563 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 72000 | 66038 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 640840 | 786993 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 20000 | 19500 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 718500 | 246464 |
上海海關(guān) | 11105 | 62147 | 1398700 | 1486748 |
2013 | 11105 | 62147 | 2850065 | 2606306 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 0 | 3200 | 24500 |
一般貿(mào)易 | 11105 | 62147 | 2846865 | 2581806 |
2013 | 11105 | 62147 | 2850065 | 2606306 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 125 | 783 |
江海運(yùn)輸 | 11105 | 62147 | 2829840 | 2577065 |
鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20100 | 28458 |
2013 | 11105 | 62147 | 2850065 | 2606306 |
(關(guān)鍵字:其他正磷酸氫鈣 進(jìn)出口數(shù)據(jù))