客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 65938007 | 39340627 | 67856700 | 37771296 |
二月 | 3 | 121 | 50593800 | 27047566 |
三月 | 45900396 | 22682286 | 42011960 | 22403880 |
四月 | 54153561 | 26080947 | 55983300 | 29340682 |
五月 | 1919 | 6233 | 43597500 | 22072336 |
六月 | 108 | 2177 | 257594410 | 134164064 |
七月 | 104 | 797 | 528323910 | 257039920 |
八月 | 2018 | 7793 | 767613720 | 352790006 |
九月 | 124 | 840 | 481399880 | 216835090 |
十月 | 2124 | 13525 | 629000600 | 257227318 |
十一月 | 515 | 2355 | 361825160 | 143267618 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 100000 | 40812 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 101089000 | 37282158 |
德國(guó) | 350 | 1997 | 0 | 0 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 200000 | 80400 |
菲律賓 | 0 | 0 | 3010000 | 1161860 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 6762100 | 2515501 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 1000000 | 425000 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 9800000 | 3542200 |
美國(guó) | 0 | 0 | 21500 | 22328 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 26902900 | 13572513 |
日本 | 165 | 341 | 11683580 | 5569134 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 10900800 | 4234961 |
西班牙 | 0 | 17 | 0 | 0 |
新西蘭 | 0 | 0 | 100000 | 46750 |
伊朗 | 0 | 0 | 12292280 | 6301735 |
印度 | 0 | 0 | 140620150 | 54900514 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 21683200 | 7949824 |
越南 | 0 | 0 | 15659650 | 5621928 |
2013 | 515 | 2355 | 361825160 | 143267618 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 100000 | 40812 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 101089000 | 37282158 |
比利時(shí) | 0 | 17 | 0 | 0 |
德國(guó) | 0 | 33 | 0 | 0 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 200000 | 80400 |
菲律賓 | 0 | 0 | 3010000 | 1161860 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 6762100 | 2515501 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 1000000 | 425000 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 9800000 | 3542200 |
美國(guó) | 0 | 0 | 21500 | 22328 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 26902900 | 13572513 |
日本 | 165 | 341 | 11683580 | 5569134 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 10900800 | 4234961 |
香港 | 350 | 1964 | 0 | 0 |
新西蘭 | 0 | 0 | 100000 | 46750 |
伊朗 | 0 | 0 | 12292280 | 6301735 |
印度 | 0 | 0 | 140620150 | 54900514 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 21683200 | 7949824 |
越南 | 0 | 0 | 15659650 | 5621928 |
2013 | 515 | 2355 | 361825160 | 143267618 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣東省 | 350 | 1964 | 13187850 | 4810988 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 500000 | 189400 |
貴州省 | 0 | 0 | 18192280 | 8278235 |
湖北省 | 0 | 0 | 151722000 | 55638666 |
江蘇省 | 25 | 198 | 182800 | 99882 |
山東省 | 140 | 143 | 3400000 | 1496000 |
上海市 | 0 | 50 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 158248730 | 66838919 |
重慶市 | 0 | 0 | 16391500 | 5915528 |
2013 | 515 | 2355 | 361825160 | 143267618 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴陽(yáng)海關(guān) | 0 | 0 | 12292280 | 6301735 |
黃埔海關(guān) | 350 | 1964 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 25 | 198 | 73188800 | 27494738 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 164148730 | 68815419 |
青島海關(guān) | 140 | 143 | 3400000 | 1496000 |
上海海關(guān) | 0 | 50 | 0 | 0 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 95086000 | 34137010 |
湛江海關(guān) | 0 | 0 | 13687850 | 5000388 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 21500 | 22328 |
2013 | 515 | 2355 | 361825160 | 143267618 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0 | 0 | 27115080 | 12034057 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 33 | 21500 | 22328 |
一般貿(mào)易 | 515 | 2322 | 334688580 | 131211233 |
2013 | 515 | 2355 | 361825160 | 143267618 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 0 | 50 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 165 | 341 | 361825160 | 143267618 |
汽車運(yùn)輸 | 350 | 1964 | 0 | 0 |
2013 | 515 | 2355 | 361825160 | 143267618 |
(關(guān)鍵字:磷酸氫二銨 進(jìn)出口數(shù)據(jù))