客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 101 | 911 | 30407000 | 13143573 |
二月 | 105 | 2134 | ||
三月 | 250 | 1609 | 1000 | 1553 |
四月 | 255 | 3390 | 28656000 | 12613918 |
五月 | 102 | 2050 | 20079570 | 8167667 |
六月 | 136 | 1550 | 118895470 | 51028233 |
七月 | 3 | 478 | 95219755 | 37972981 |
八月 | 147983 | 61629 | 151006002 | 58166490 |
九月 | 253 | 1640 | 62000545 | 23730399 |
十月 | 4000 | 7800 | 59526718 | 19980280 |
十一月 | 104 | 2148 | 89064680 | 30109686 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 14410000 | 4539150 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 520000 | 213200 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 4839000 | 1782012 |
巴西 | 0 | 0 | 30397480 | 9863615 |
德國 | 4 | 1628 | 0 | 0 |
韓國 | 0 | 0 | 2000 | 3600 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 10389000 | 3428370 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 3321900 | 1112837 |
美國 | 0 | 0 | 103000 | 102267 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 215000 | 72690 |
秘魯 | 0 | 0 | 100000 | 94000 |
日本 | 100 | 520 | 3170000 | 1464950 |
塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 1000 | 550 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 140000 | 53620 |
臺灣省 | 0 | 0 | 5369100 | 2110947 |
泰國 | 0 | 0 | 2992000 | 1035232 |
印度 | 0 | 0 | 12705200 | 4097427 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 250000 | 86000 |
越南 | 0 | 0 | 140000 | 49219 |
2013 | 104 | 2148 | 89064680 | 30109686 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 14410000 | 4539150 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 520000 | 213200 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 4839000 | 1782012 |
巴西 | 0 | 0 | 30397480 | 9863615 |
德國 | 4 | 1628 | 0 | 0 |
韓國 | 0 | 0 | 2000 | 3600 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 10389000 | 3428370 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 3321900 | 1112837 |
美國 | 0 | 0 | 103000 | 102267 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 215000 | 72690 |
秘魯 | 0 | 0 | 100000 | 94000 |
日本 | 100 | 520 | 3170000 | 1464950 |
塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 1000 | 550 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 140000 | 53620 |
臺灣省 | 0 | 0 | 5369100 | 2110947 |
泰國 | 0 | 0 | 2992000 | 1035232 |
印度 | 0 | 0 | 12705200 | 4097427 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 250000 | 86000 |
越南 | 0 | 0 | 140000 | 49219 |
2013 | 104 | 2148 | 89064680 | 30109686 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 1000 | 550 |
廣東省 | 0 | 0 | 2000 | 3600 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 140000 | 49219 |
貴州省 | 0 | 0 | 3290000 | 1492491 |
湖北省 | 0 | 0 | 1625000 | 592010 |
山東省 | 100 | 520 | 0 | 0 |
上海市 | 4 | 1628 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 80648680 | 26580446 |
重慶市 | 0 | 0 | 3358000 | 1391370 |
2013 | 104 | 2148 | 89064680 | 30109686 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 2992000 | 1035232 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 83938680 | 28075515 |
青島海關(guān) | 100 | 520 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 4 | 1628 | 2000 | 3600 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 1000 | 550 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 1625000 | 592010 |
湛江海關(guān) | 0 | 0 | 140000 | 46641 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 366000 | 356138 |
2013 | 104 | 2148 | 89064680 | 30109686 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 0 | 506000 | 405357 |
一般貿(mào)易 | 104 | 2148 | 88558680 | 29704329 |
2013 | 104 | 2148 | 89064680 | 30109686 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 4 | 1628 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 100 | 520 | 88924680 | 30060467 |
汽車運(yùn)輸 | 0 | 0 | 140000 | 49219 |
2013 | 104 | 2148 | 89064680 | 30109686 |
(關(guān)鍵字:磷酸二氫銨 進(jìn)出口數(shù)據(jù))