客服中心
4009008281
日期 | 長江現(xiàn)貨 | 上,F(xiàn)貨 | 廣東南儲華南地區(qū) | 廣東南儲華東地區(qū) | 華通(99.7%) | 上海期貨 | 南海有色 | 中鋁報價 | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 最低 | 最高 | 均價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2012-10-8 | 15440 | 15480 | 15460 | 15450 | 15490 | 15470 | 15390 | 15490 | 15440 | 15430 | 15470 | 15450 | 15440 | 15480 | 15460 | 15470 | 15490 | 15560 | 15660 | 15610 | 15600 | 15700 | 15600 |
2012-10-9 | 15420 | 15460 | 15440 | 15420 | 15460 | 15440 | 15380 | 15480 | 15430 | 15420 | 15460 | 15440 | 15430 | 15460 | 15445 | 15430 | 15460 | 15540 | 15640 | 15590 | 15600 | 15700 | 15600 |
2012-10-10 | 15360 | 15400 | 15380 | 15360 | 15400 | 15380 | 15320 | 15420 | 15370 | 15360 | 15400 | 15380 | 15370 | 15400 | 15385 | 15385 | 15400 | 15490 | 15590 | 15540 | 15600 | 15700 | 15600 |
2012-10-11 | 15340 | 15380 | 15360 | 15330 | 15370 | 15350 | 15300 | 15400 | 15350 | 15340 | 15380 | 15360 | 15360 | 15380 | 15370 | 15325 | 15345 | 15490 | 15590 | 15540 | 15600 | 15700 | 15600 |
2012-10-12 | 15310 | 15350 | 15330 | 15320 | 15360 | 15340 | 15270 | 15370 | 15320 | 15310 | 15350 | 15330 | 15330 | 15360 | 15345 | 15310 | 15310 | 15460 | 15560 | 15510 | 15600 | 15700 | 15600 |
2012-10-15 | 15270 | 15310 | 15290 | 15270 | 15310 | 15290 | 15240 | 15340 | 15290 | 15270 | 15310 | 15290 | 15290 | 15320 | 15305 | 15280 | 15280 | 15430 | 15530 | 15480 | 15500 | 15600 | 15500 |
2012-10-16 | 15280 | 15320 | 15300 | 15290 | 15330 | 15310 | 15240 | 15340 | 15290 | 15280 | 15320 | 15300 | 15290 | 15320 | 15305 | 15380 | 15380 | 15430 | 15530 | 15480 | 15500 | 15600 | 15500 |
2012-10-17 | 15270 | 15310 | 15290 | 15280 | 15320 | 15300 | 15230 | 15330 | 15280 | 15270 | 15310 | 15290 | 15270 | 15300 | 15285 | 15380 | 15375 | 15420 | 15520 | 15470 | 15500 | 15600 | 15500 |
2012-10-18 | 15310 | 15350 | 15330 | 15310 | 15350 | 15330 | 15270 | 15370 | 15320 | 15300 | 15340 | 15320 | 15320 | 15350 | 15335 | 15430 | 15420 | 15450 | 15550 | 15500 | 15500 | 15600 | 15500 |
2012-10-19 | 15310 | 15350 | 15330 | 15310 | 15350 | 15330 | 15270 | 15370 | 15320 | 15300 | 15340 | 15320 | 15320 | 15360 | 15340 | 15405 | 15420 | 15450 | 15550 | 15500 | 15500 | 15600 | 15500 |
2012-10-22 | 15280 | 15320 | 15300 | 15270 | 15310 | 15290 | 15240 | 15340 | 15290 | 15270 | 15310 | 15290 | 15290 | 15310 | 15300 | 15350 | 15365 | 15420 | 15520 | 15470 | 15500 | 15600 | 15500 |
2012-10-23 | 15270 | 15310 | 15290 | 15240 | 15310 | 15275 | 15230 | 15330 | 15280 | 15260 | 15300 | 15280 | 15270 | 15310 | 15290 | 15330 | 15345 | 15410 | 15510 | 15460 | 15500 | 15600 | 15500 |
2012-10-24 | 15270 | 15310 | 15290 | 15260 | 15300 | 15280 | 15220 | 15320 | 15270 | 15260 | 15300 | 15280 | 15270 | 15310 | 15290 | 15350 | 15345 | 15410 | 15510 | 15460 | 15500 | 15600 | 15500 |
2012-10-25 | 15260 | 15300 | 15280 | 15250 | 15290 | 15270 | 15210 | 15310 | 15260 | 15250 | 15290 | 15270 | 15260 | 15300 | 15280 | 15320 | 15335 | 15400 | 15500 | 15450 | 15500 | 15600 | 15500 |
2012-10-26 | 15230 | 15270 | 15250 | 15220 | 15260 | 15240 | 15180 | 15280 | 15230 | 15220 | 15260 | 15240 | 15230 | 15260 | 15245 | 15280 | 15295 | 15370 | 15470 | 15420 | 15500 | 15600 | 15500 |
2012-10-29 | 15220 | 15260 | 15240 | 15210 | 15250 | 15230 | 15160 | 15260 | 15210 | 15210 | 15250 | 15230 | 15220 | 15260 | 15240 | 15285 | 15325 | 15350 | 15450 | 15400 | 15400 | 15500 | 15400 |
2012-10-30 | 15140 | 15180 | 15160 | 15130 | 15170 | 15150 | 15070 | 15170 | 15120 | 15120 | 15160 | 15140 | 15140 | 15180 | 15160 | 15190 | 15195 | 15250 | 15350 | 15300 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-10-31 | 15150 | 15190 | 15170 | 15150 | 15190 | 15170 | 15080 | 15180 | 15130 | 15130 | 15170 | 15150 | 15150 | 15190 | 15170 | 15240 | 15220 | 15260 | 15360 | 15310 | 15300 | 15400 | 15300 |
平均價 | 15305 | 15303 | 15289 | 15298 | 15308 | 15349 | 15374 | 15472 | 15500 | 15600 | 15500 |
(關(guān)鍵字:鋁錠 平均價)