客服中心
4009008281
2012年10月中國(guó)未鍛軋非合金鋅進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 10月 | 1-10月 | 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
含鋅量在99.995%及以上的未鍛軋 | 7,073,393 | 14,039,448 | 93621164 | 187306075 | 澳大利亞 |
4,571,114 | 9,162,974 | 38400953 | 82020529 | 秘魯 | |
3,176,109 | 6,571,031 | 45375965 | 92069671 | 韓國(guó) | |
2,500,150 | 5,050,303 | 19999557 | 40399105 | 西班牙 | |
1,727,530 | 3,561,260 | 20214538 | 41936146 | 日本 | |
501,638 | 989,587 | 2005912 | 3957259 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
498,389 | 1,065,556 | 2025488 | 4260143 | 巴西 | |
375,013 | 820,157 | 15744082 | 32566662 | 印度 | |
331,640 | 729,609 | 4594582 | 9097053 | 加拿大 | |
1,099 | 1,957 | 2187 | 4089 | 哈薩克斯坦 | |
0 | 0 | 197170 | 380493 | 阿聯(lián)酋 | |
0 | 0 | 186251 | 447717 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 1 | 439 | 美國(guó) | |
0 | 0 | 12323 | 29365 | 緬甸 | |
0 | 0 | 1495238 | 2937442 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 251796 | 552145 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 1078988 | 2169622 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
0 | 0 | 92000 | 184920 | 土耳其 | |
20756075 | 41991882 | 245298195 | 500318875 | 合計(jì) | |
鋅量<99.995%的未鍛軋 | 10,799,095 | 20,992,674 | 55799773 | 110494812 | 哈薩克斯坦 |
3,014 | 11,755 | 34374 | 134059 | 韓國(guó) | |
2,023 | 9,306 | 2045 | 10271 | 日本 | |
0 | 0 | 8373806 | 15296172 | 朝鮮 | |
0 | 0 | 197731 | 569189 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 22761 | 40384 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 15940 | 20521 | 美國(guó) | |
0 | 0 | 0 | 60 | 德國(guó) | |
10804132 | 21013735 | 64446430 | 126565468 | 合計(jì) | |
含鋅量低于99.99%的未鍛軋非合金 | 489,574 | 934,602 | 10048132 | 18188921 | 朝鮮 |
333,860 | 688,979 | 1037360 | 2010499 | 土耳其 | |
301,015 | 662,704 | 1189482 | 2625371 | 韓國(guó) | |
103,104 | 231,294 | 469630 | 1073007 | 美國(guó) | |
53,942 | 120,572 | 277385 | 609746 | 日本 | |
7,109 | 16,359 | 97728 | 224277 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 166830 | 329185 | 伊朗 | |
0 | 0 | 23006 | 50600 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
0 | 0 | 123660 | 276555 | 加拿大 | |
1288604 | 2654510 | 13433213 | 25388161 | 合計(jì) | |
32,848,811 | 65,660,127 | 323,177,838 | 652,272,504 | 總計(jì) |
(關(guān)鍵字:鋅錠 鋅錠進(jìn)口 鋅錠進(jìn)口數(shù)據(jù))