客服中心
4009008281
2012年10月中國氧化鋅出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 10月 | 1-10月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
氧化鋅 | 402,000 | 820,287 | 2656975 | 5280619 | 泰國 |
244,000 | 425,918 | 1717650 | 2721859 | 印度尼西亞 | |
165,300 | 273,275 | 1718195 | 2867053 | 越南 | |
100,000 | 188,070 | 452425 | 877131 | 斯里蘭卡 | |
44,000 | 265,173 | 106860 | 372218 | 緬甸 | |
20,000 | 25,600 | 53000 | 72891 | 肯尼亞 | |
20,000 | 43,901 | 37000 | 85782 | 南非 | |
18,100 | 40,160 | 104300 | 197768 | 孟加拉國 | |
15,000 | 25,216 | 20000 | 38720 | 危地馬拉 | |
5,000 | 9,438 | 77069 | 146666 | 巴西 | |
5,000 | 14,690 | 282000 | 696510 | 韓國 | |
5,000 | 10,150 | 47000 | 99757 | 美國 | |
2,000 | 4,867 | 8000 | 18277 | 巴拉圭 | |
2,000 | 3,420 | 66000 | 115143 | 馬來西亞 | |
1,500 | 3,700 | 10000 | 25368 | 剛果(金) | |
1,000 | 650 | 39000 | 76925 | 沙特阿拉伯 | |
1 | 1 | 6001 | 22321 | 德國 | |
0 | 0 | 22000 | 73100 | 阿爾及利亞 | |
0 | 0 | 23000 | 46650 | 阿聯(lián)酋 | |
0 | 0 | 1000 | 2410 | 埃及 | |
0 | 0 | 120000 | 219736 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 1250 | 3314 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 62175 | 148143 | 朝鮮 | |
0 | 0 | 455190 | 661332 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 1500 | 2598 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 159000 | 191525 | 古巴 | |
0 | 0 | 1500 | 7614 | 卡塔爾 | |
0 | 0 | 5200 | 13657 | 科特迪瓦 | |
0 | 0 | 600 | 3370 | 蒙古 | |
0 | 0 | 3000 | 6608 | 秘魯 | |
0 | 0 | 33000 | 46820 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 300000 | 705543 | 日本 | |
0 | 0 | 22300 | 45999 | 塞內(nèi)加爾 | |
0 | 0 | 100 | 702 | 蘇丹 | |
0 | 0 | 67588 | 169485 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
0 | 0 | 1730 | 1817 | 坦桑尼亞 | |
0 | 0 | 1500 | 4442 | 突尼斯 | |
0 | 0 | 45000 | 56200 | 土耳其 | |
0 | 0 | 11000 | 19800 | 烏茲別克斯坦 | |
0 | 0 | 502000 | 776812 | 西班牙 | |
0 | 0 | 29476 | 62067 | 香港 | |
0 | 0 | 18800 | 37656 | 新加坡 | |
0 | 0 | 72000 | 169210 | 新西蘭 | |
0 | 0 | 1000 | 1560 | 印度 | |
0 | 0 | 15000 | 39000 | 英國 | |
0 | 0 | 54500 | 68903 | 智利 | |
1049901 | 2154516 | 9431884 | 17301081 | 合計 |
(關(guān)鍵字:氧化鋅 氧化鋅出口)