客服中心
4009008281
2012年10月中國(guó)未鍛軋鋅合金進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 10月 | 1-10月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋鋅合金 | 3,924,480 | 8,964,946 | 48061493 | 107189085 | 澳大利亞 |
3,357,033 | 7,586,306 | 34060258 | 77117560 | 韓國(guó) | |
1,122,806 | 2,636,288 | 9873373 | 23301020 | 日本 | |
572,041 | 923,110 | 5504938 | 9651184 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
470,777 | 975,392 | 4513399 | 9775494 | 加拿大 | |
101,320 | 222,903 | 140920 | 299448 | 泰國(guó) | |
90,573 | 210,767 | 691017 | 1546262 | 香港 | |
87,316 | 176,277 | 546307 | 1073826 | 中國(guó) | |
63,349 | 137,791 | 533516 | 1355813 | 比利時(shí) | |
8,717 | 11,332 | 44360 | 57668 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
0 | 0 | 2106 | 4667 | 奧地利 | |
0 | 0 | 5 | 763 | 意大利 | |
0 | 0 | 3000 | 85842 | 印度尼西亞 | |
0 | 0 | 10180 | 13274 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 5154 | 105322 | 德國(guó) | |
0 | 0 | 20774 | 77616 | 南非 | |
0 | 0 | 17404 | 18841 | 美國(guó) | |
0 | 0 | 4921 | 7382 | 馬來(lái)西亞 | |
0 | 0 | 109800 | 181835 | 越南 | |
9798412 | 21845112 | 104142925 | 231862902 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:鋅合金 未鍛軋鋅合金 未鍛軋鋅合金進(jìn)口)