客服中心
4009008281
2012年11月鋅產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計 單位:噸 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū)名稱 | 2012年11月 | 2012年1-11月 | 2011年11月 | 2011年1-11月 |
鋅 | 湖南省 | 103062.19 | 975636.69 | 97877.6 | 980077.89 |
云南省 | 88176.3 | 772086.78 | 78478.01 | 809866.27 | |
陜西省 | 40995.96 | 574090.08 | 61955.29 | 603657.14 | |
廣西壯族自治區(qū) | 39691.84 | 345746.21 | 42348.24 | 411365.01 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 36854 | 315973.21 | 18995 | 369697.99 | |
甘肅省 | 30360 | 289688.59 | 28810.01 | 223466.1 | |
河南省 | 23159 | 243571 | 26179 | 275342.5 | |
遼寧省 | 21069 | 244881 | 27596 | 308473 | |
廣東省 | 15004.33 | 106855.28 | 15381.31 | 118488.88 | |
四川省 | 10866.34 | 162377.21 | 20157.17 | 280199.2 | |
青海省 | 9838 | 77840 | 6807 | 78988 | |
江西省 | 9729.44 | 63929.54 | 3851.92 | 37672.86 | |
福建省 | 7088 | 58995.22 | 2198 | 32638 | |
貴州省 | 4686 | 24606 | 1518.3 | 21299.2 | |
浙江省 | 4067.86 | 28080.88 | 2616.44 | 35790.29 | |
江蘇省 | 2628 | 43473.64 | 5736 | 41814 | |
安徽省 | 2297 | 27026 | 451 | 3962 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1887 | 17882 | 1500 | 2498 | |
湖北省 | 850 | 6462 | 300 | 2500 | |
河北省 | 470.92 | 6584.3 | 593.58 | 8315.56 | |
重慶市 | 0 | 0 | 1601 | 19014.8 | |
合計 | 452781.18 | 4385785.63 | 444950.87 | 4665126.69 |
(關鍵字:鋅產(chǎn)量 中國鋅產(chǎn)量 鋅產(chǎn)量數(shù)據(jù))