客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-21 | 56060 | 56160 | 56110 | -420 |
2012-12-20 | 56500 | 56560 | 56530 | -700 |
2012-12-19 | 57180 | 57280 | 57230 | -380 |
2012-12-18 | 57540 | 57680 | 57610 | 140 |
2012-12-17 | 57420 | 57520 | 57470 | 155 |
本周平均價(jià) | 56940 | 57040 | 56990 | -241 |
廣東南儲(chǔ)(華南) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-21 | 56250 | 56450 | 56350 | -400 |
2012-12-20 | 56650 | 56850 | 56750 | -700 |
2012-12-19 | 57400 | 57500 | 57450 | -350 |
2012-12-18 | 57750 | 57850 | 57800 | 200 |
2012-12-17 | 57500 | 57700 | 57600 | 200 |
本周平均價(jià) | 57110 | 57270 | 57190 | -210 |
廣東南儲(chǔ)(華東) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-21 | 56050 | 56250 | 56150 | -350 |
2012-12-20 | 56400 | 56600 | 56500 | -700 |
2012-12-19 | 57100 | 57300 | 57200 | -400 |
2012-12-18 | 57500 | 57700 | 57600 | 150 |
2012-12-17 | 57350 | 57550 | 57450 | 150 |
本周平均價(jià) | 56880 | 57080 | 56980 | -230 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-21 | 52100 | 52300 | 52200 | -300 |
2012-12-20 | 52400 | 52600 | 52500 | -600 |
2012-12-19 | 53000 | 53200 | 53100 | -200 |
2012-12-18 | 53200 | 53400 | 53300 | 0 |
2012-12-17 | 53200 | 53400 | 53300 | 300 |
本周平均價(jià) | 52780 | 52980 | 52880 | -160 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-21 | 56060 | 56160 | 56110 | -420 |
2012-12-20 | 56500 | 56560 | 56530 | -700 |
2012-12-19 | 57180 | 57280 | 57230 | -380 |
2012-12-18 | 57540 | 57680 | 57610 | 130 |
2012-12-17 | 57420 | 57540 | 57480 | 155 |
本周平均價(jià) | 56940 | 57044 | 56992 | -243 |
浙江寧波市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-21 | 56050 | 56150 | 56100 | -320 |
2012-12-20 | 56320 | 56520 | 56420 | -735 |
2012-12-19 | 57100 | 57210 | 57155 | -395 |
2012-12-18 | 57500 | 57600 | 57550 | 140 |
2012-12-17 | 57350 | 57470 | 57410 | 150 |
本周平均價(jià) | 56864 | 56990 | 56927 | -232 |
江蘇無(wú)錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-21 | 56050 | 56100 | 56075 | -305 |
2012-12-20 | 56320 | 56440 | 56380 | -745 |
2012-12-19 | 57100 | 57150 | 57125 | -400 |
2012-12-18 | 57500 | 57550 | 57525 | 135 |
2012-12-17 | 57350 | 57430 | 57390 | 150 |
本周平均價(jià) | 56864 | 56934 | 56899 | -233 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
2012-12-21 | 56050 | 56200 | 56125 | -325 | 貼水350-貼水200 |
2012-12-20 | 56320 | 56580 | 56450 | -735 | 貼水340-貼水80 |
2012-12-19 | 57100 | 57270 | 57185 | -395 | 貼水250-貼水80 |
2012-12-18 | 57500 | 57660 | 57580 | 155 | 貼水250-貼水90 |
2012-12-17 | 57350 | 57500 | 57425 | 145 | 貼水150-平水 |
本周平均價(jià) | 56864 | 57042 | 56953 | -231 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤(pán)價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2012-12-21 | 56610 | 56480 | 56740 | 56650 |
2012-12-20 | 56750 | 56750 | 56870 | 56960 |
2012-12-19 | 57380 | 57400 | 57650 | 57660 |
2012-12-18 | 57610 | 57700 | 57880 | 57970 |
2012-12-17 | 57560 | 57350 | 58130 | 57910 |
本周平均價(jià) | 57182 | 57136 | 57454 | 57430 |
(關(guān)鍵字:銅價(jià)匯總 國(guó)內(nèi)銅價(jià) 現(xiàn)貨銅價(jià) 長(zhǎng)江銅價(jià) 上海銅價(jià) 廣東銅價(jià) 浙江銅價(jià))