客服中心
4009008281
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-12-21 | 15100 | 16100 | 15600 | 0 | 15050 | 15100 | 15075 | 0 |
2012-12-20 | 15100 | 16100 | 15600 | -50 | 15050 | 15100 | 15075 | -50 |
2012-12-19 | 15150 | 16150 | 15650 | -150 | 15100 | 15150 | 15125 | -150 |
2012-12-18 | 15300 | 16300 | 15800 | 0 | 15250 | 15300 | 15275 | 0 |
2012-12-17 | 15300 | 16300 | 15800 | 150 | 15250 | 15300 | 15275 | 150 |
周均價(jià) | 15190 | 16190 | 15690 | -50 | 15140 | 15190 | 15165 | -50 |
上,F(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-12-21 | 14980 | 15080 | 15030 | 0 | 14930 | 15030 | 14980 | 0 |
2012-12-20 | 14980 | 15080 | 15030 | -70 | 14930 | 15030 | 14980 | -70 |
2012-12-19 | 15050 | 15150 | 15100 | -130 | 15000 | 15100 | 15050 | -130 |
2012-12-18 | 15180 | 15280 | 15230 | -20 | 15130 | 15230 | 15180 | -20 |
2012-12-17 | 15200 | 15300 | 15250 | 150 | 15150 | 15250 | 15200 | 150 |
周均價(jià) | 15078 | 15178 | 15128 | -70 | 15028 | 15128 | 15078 | -70 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2012-12-21 | 15100 | 16100 | 15600 | 0 | 15050 | 15100 | 15075 | 0 |
2012-12-20 | 15100 | 16100 | 15600 | -50 | 15050 | 15100 | 15075 | -50 |
2012-12-19 | 15150 | 16150 | 15650 | -150 | 15100 | 15150 | 15125 | -150 |
2012-12-18 | 15300 | 16300 | 15800 | -25 | 15250 | 15300 | 15275 | -50 |
2012-12-17 | 15350 | 16300 | 15825 | 150 | 15300 | 15350 | 15325 | 150 |
周均價(jià) | 15200 | 16190 | 15695 | -75 | 15150 | 15200 | 15175 | -100 |
廣東南儲(chǔ) | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-12-21 | 14730 | 15030 | 14880 | 0 | 14600 | 14900 | 14750 | 0 |
2012-12-20 | 14730 | 15030 | 14880 | -70 | 14600 | 14900 | 14750 | -70 |
2012-12-19 | 14800 | 15100 | 14950 | -130 | 14670 | 14970 | 14820 | -130 |
2012-12-18 | 14930 | 15230 | 15080 | 0 | 14800 | 15100 | 14950 | 0 |
2012-12-17 | 14930 | 15230 | 15080 | 100 | 14800 | 15100 | 14950 | 100 |
周均價(jià) | 14824 | 15124 | 14974 | -100 | 14694 | 14994 | 14844 | -100 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2012-12-21 | 15160 | 15145 | 15385 | 15365 | ||||
2012-12-20 | 15160 | 15150 | 15375 | 15355 | ||||
2012-12-19 | 15240 | 15245 | 15460 | 15460 | ||||
2012-12-18 | 15305 | 15355 | 15545 | 15575 | ||||
2012-12-17 | 15260 | 15250 | 15625 | 15610 | ||||
周均價(jià) | 15225 | 15229 | 15478 | 15473 |
(關(guān)鍵字:鋅 鋅市場(chǎng)價(jià)格)