客服中心
4009008281
中國鋅精礦(含鋅量)產品分地區(qū)統(tǒng)計 單位:噸 | |||
產品名稱 | 地區(qū)名稱 | 2013年1-2月產量 | 2012年1-2月產量 |
鋅金屬含量 | 內蒙古自治區(qū) | 108653.63 | 85650.73 |
四川省 | 77632.41 | 78194.68 | |
云南省 | 75448.63 | 78395.22 | |
湖南省 | 73506.07 | 70766 | |
廣西壯族自治區(qū) | 64815.75 | 52967.2 | |
福建省 | 55204.31 | 55958.88 | |
甘肅省 | 41361 | 34256.24 | |
陜西省 | 40964.55 | 39027.18 | |
廣東省 | 20643.44 | 21507.41 | |
江西省 | 11669.59 | 14953.96 | |
青海省 | 11617.8 | 9585.1 | |
河北省 | 6533 | 6691 | |
貴州省 | 4941 | 4709.87 | |
遼寧省 | 4244 | 3803 | |
吉林省 | 4012 | 2643 | |
河南省 | 3943 | 3483 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 3557 | 3055.17 | |
浙江省 | 2424.37 | 2212.89 | |
湖北省 | 2372 | 2041 | |
安徽省 | 1367.75 | 1405.1 | |
江蘇省 | 985 | 887 | |
黑龍江省 | 640 | 444 | |
重慶市 | 0 | 6616.98 | |
西藏自治區(qū) | 0 | 0 | |
合 計 | 616536.3 | 579254.61 |
(關鍵字:鋅精礦 鋅精礦(含鋅量)產量)