客服中心
4009008281
中國鋅產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計 單位:噸 | |||
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū)名稱 | 2013年1-2月產(chǎn)量 | 2012年1-2月產(chǎn)量 |
鋅 | 云南省 | 110856 | 103643.34 |
陜西省 | 101688.39 | 107494.95 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 67980.05 | 70471.46 | |
廣西壯族自治區(qū) | 62879.81 | 56134.42 | |
甘肅省 | 53112 | 43908.59 | |
河南省 | 48793 | 45457 | |
遼寧省 | 42028 | 53169 | |
廣東省 | 28400.2 | 18627.65 | |
四川省 | 26597 | 65035 | |
江西省 | 16946.85 | 6329.18 | |
青海省 | 15668 | 14286 | |
福建省 | 10380 | 4419.2 | |
江蘇省 | 8053.85 | 8498 | |
貴州省 | 7222 | 2922.8 | |
浙江省 | 5485.9 | 2874.93 | |
河北省 | 1775.83 | 1463.38 | |
安徽省 | 355 | 4901 | |
湖北省 | 300 | 4000 | |
重慶市 | 0 | 0 | |
合計 | 608521.88 | 613635.9 |
(關(guān)鍵字:鋅產(chǎn)量 中國鋅產(chǎn)量 鋅產(chǎn)量數(shù)據(jù))