客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56400 | 56600 | 56500 | -100 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14800 | 15100 | 14950 | -30 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15100 | 15100 | 15100 | -30 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 150000 | 153000 | 151500 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 119300 | 119300 | 119300 | -700 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118300 | 118300 | 118300 | -700 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)