客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15050 | 15150 | 15100 | -10 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57500 | 57700 | 57600 | 0 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14830 | 15130 | 14980 | -50 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14730 | 15030 | 14880 | -50 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15130 | 15130 | 15130 | -50 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 155000 | 158000 | 156500 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 122200 | 122200 | 122200 | 400 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 121200 | 121200 | 121200 | 400 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)