客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15070 | 15170 | 15120 | 20 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56950 | 57150 | 57050 | 50 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14850 | 15150 | 15000 | 0 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15150 | 15150 | 15150 | 0 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 150500 | 153500 | 152000 | 500 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 120000 | 120000 | 120000 | 500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 119000 | 119000 | 119000 | 500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)