客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15070 | 15170 | 15120 | 20 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57900 | 58100 | 58000 | 300 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14900 | 15200 | 15050 | 70 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14800 | 15100 | 14950 | 70 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15200 | 15200 | 15200 | 70 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 159000 | 161000 | 160000 | 1000 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 124000 | 124000 | 124000 | 1700 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123000 | 123000 | 123000 | 1700 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)