客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15000 | 15100 | 15050 | -20 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57350 | 57550 | 57450 | -200 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14700 | 15000 | 14850 | -20 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14950 | 14800 | -20 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15000 | 15000 | 15000 | -20 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 160000 | 162500 | 161250 | 250 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123800 | 123800 | 123800 | -200 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 122800 | 122800 | 122800 | -200 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 1500 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)