客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14530 | 14630 | 14580 | -20 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56900 | 57100 | 57000 | -50 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15000 | 15300 | 15150 | 20 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14950 | 15250 | 15100 | 20 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15300 | 15300 | 15300 | 20 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14850 | 14725 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 119500 | 119500 | 119500 | -1500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118500 | 118500 | 118500 | -1500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)